





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | HKLT - 605 | 3002 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKLT - 604 | 3171 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKLT - 603 | 1715 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | HKLT - 602 | 9623 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKLT - 601 | 9148 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKLT - 600 | 4900 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKLT - 599 | 0417 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKLT - 598 | 3162 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKLT - 597 | 7040 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKLT - 596 | 8534 |
